Daftar Harga
Berikut Daftar harga untuk Master
Update Harga Jum'at, 10 Februari 2017
| TOKEN PLN PREPAID ADM 1600 |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLA20 | PLN ADM 1600 | 19.950 | open |
| PLA50 | PLN ADM 1600 | 49.950 | open |
| PLA100 | PLN ADM 1600 | 99.950 | open |
| PLA200 | PLN ADM 1600 | 199.950 | open |
| PLA500 | PLN ADM 1600 | 499.950 | open |
| PLA1000 | PLN ADM 1600 | 999.950 | open |
| TELKOMSEL NASIONAL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SI1 | TSEL NASIONAL | 1.700 | open |
| SI5 | TSEL NASIONAL | 5.475 | open |
| SI10 | TSEL NASIONAL | 10.350 | open |
| SI20 | TSEL NASIONAL | 19.875 | open |
| SI25 | TSEL NASIONAL | 24.750 | open |
| SI50 | TSEL NASIONAL | 49.500 | open |
| SI100 | TSEL NASIONAL | 97.500 | open |
| INDOSAT NASIONAL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5 | ISAT NASIONAL | 5.600 | open |
| IN10 | ISAT NASIONAL | 10.600 | open |
| IN12 | ISAT NASIONAL | 12.300 | open |
| IN20 | ISAT NASIONAL | 20.000 | open |
| IN25 | ISAT NASIONAL | 25.000 | open |
| IN30 | ISAT NASIONAL | 29.950 | open |
| IN50 | ISAT NASIONAL | 49.300 | open |
| IN100 | ISAT NASIONAL | 98.100 | open |
| XL AXIS NASIONAL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| X5 | XL NASIONAL | 5.575 | open |
| X10 | XL NASIONAL | 10.600 | open |
| X15 | XL NASIONAL | 15.150 | open |
| X25 | XL NASIONAL | 25.200 | open |
| X30 | XL NASIONAL | 29.950 | open |
| X50 | XL NASIONAL | 49.800 | open |
| X100 | XL NASIONAL | 98.800 | open |
| TRI |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| T1 | TRI 1K | 1.025 | open |
| T2 | TRI 2K | 2.000 | open |
| T3 | TRI 3K | 3.000 | open |
| T4 | TRI 4K | 4.000 | open |
| T5 | TRI 5K | 4.975 | open |
| T10 | TRI 10K | 9.975 | open |
| T20 | TRI 20K | 19.850 | open |
| T25 | TRI 25K | 24.850 | open |
| T30 | TRI 30K | 29.800 | open |
| T40 | TRI 40K | 39.750 | open |
| T50 | TRI 50K | 49.450 | open |
| T75 | TRI 75K | 74.200 | open |
| T100 | TRI 100K | 98.850 | open |
| INJECT STOCK TRI |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| STK100 | TRISTOK | 98.750 | open |
| STK200 | TRISTOK | 197.500 | open |
| STK300 | TRISTOK | 296.250 | open |
| STK500 | TRISTOK | 493.750 | open |
| STK1000 | TRISTOK | 987.500 | open |
| STK2000 | TRISTOK | 1.975.000 | open |
| STK3000 | TRISTOK | 2.962.500 | open |
| STK4000 | TRISTOK | 3.950.000 | open |
| STK5000 | TRISTOK | 4.937.500 | open |
| SMARTFREN JABOTABEK |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SMJ5 | SMART | 5.150 | open |
| SMJ10 | SMART | 10.150 | open |
| SMJ20 | SMART | 20.250 | open |
| SMJ25 | SMART | 25.075 | open |
| SMJ30 | SMART | 30.250 | open |
| SMJ50 | SMART | 50.150 | open |
| SMJ60 | SMART | 60.450 | open |
| SMJ100 | SMART | 100.050 | open |
| SMARTFREN NASIONAL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SF5 | SF Nasional | 5.300 | open |
| SF10 | SF Nasional | 10.250 | open |
| SF20 | SF Nasional | 20.275 | open |
| SF25 | SF Nasional | 25.050 | open |
| SF30 | smart | 29.950 | open |
| SF50 | SF Nasional | 50.050 | open |
| SF60 | SF Nasional | 60.100 | open |
| SF100 | SF Nasional | 100.050 | open |
| BOLT REGULER |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BL25 | BOLT | 24.700 | open |
| BL50 | BOLT | 49.100 | open |
| BL100 | BOLT | 98.500 | open |
| BL150 | BOLT | 148.000 | open |
| BL200 | BOLT | 197.000 | open |
Harga Paket Data
Update Harga Jum'at, 10 Februari 2017
| BOLT DATA KUOTA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BOD29 | BOL DATA 1,5GB | 29.500 | open |
| BOD49 | BOL DATA 3GB | 48.800 | open |
| BOD99 | BOL DATA 8GB | 98.800 | open |
| BOD149 | BOL DATA 13GB | 146.800 | open |
| BOD199 | BOL DATA 17GB | 194.000 | open |
| TSEL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TD5 | 20MB-28MB | 5.600 | open |
| TD10 | 80MB-1GB | 10.600 | open |
| TD20 | 200MB-3GB | 20.300 | open |
| TD25 | 360MB-4GB | 25.625 | open |
| TD50 | 500MB-8GB | 49.500 | open |
| TD100 | 2.5GB-9.5GB | 97.500 | open |
| INDOSAT DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ID1 | 1GB+1GB (4G) 60 hari | 28.625 | open |
| ID2 | 2GB+2GB (4G) 60 hari | 43.000 | open |
| ID3 | 3GB 30 HR | 52.500 | open |
| ID4 | 4GB+4GB (4G) 30 hari | 61.000 | open |
| ID5 | 5GB+5GB (4G) 60HR | 78.000 | open |
| ID6 | ISAT DATA 6,5GB | 72.000 | open |
| ID10 | 3+3+4GB (4G) 90 hari | 52.500 | open |
| ISAT DATA COMBO |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IDC2 | 4+10GB(4G) 30 hari | 51.000 | open |
| IDC4 | 2+2GB all+20GB[4G],30hr | 85.000 | open |
| IDC8 | 12+25GB (4G) 30 hari | 127.500 | open |
| IDC12 | 6+6GB all+unlimit[4G],30hr | 170.500 | open |
| AXIS GAUL UNLIMITED |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AU7 | AxisGaul Unlimited,7Hr | 10.800 | open |
| AU30 | AxisGaul Unlimited,30hr | 35.500 | open |
| AXIS BRONET |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ABR1 | AxisBronet 1GB,30Hr | 20.500 | open |
| ABR2 | AxisBronet 2GB,30Hr | 30.500 | open |
| ABR3 | AxisBronet 3GB,60Hr | 37.500 | open |
| ABR5 | AxisBronet 5GB,30Hr | 61.500 | open |
| ABR300 | AxisBronet 300MB,7HARI | 10.500 | open |
| XL DATA HOTROD 3G |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XHR3 | HotRod 24jm 3 GB/30Hr | 55.000 | open |
| XHR6 | HotRod 24jm 6 GB/30hr | 90.500 | open |
| XHR8 | HotRod 24jm 8GB 24jm | 118.500 | open |
| XHR12 | HotRod 24jm 12 GB/30hr | 163.000 | open |
| XHR15 | HotRod 3G 30hr,1.5GB | 46.000 | open |
| XHR16 | HotRod 24jm 16 GB/30hr | 199.000 | open |
| XHR50 | HotRod 3G 7 Hr 50MB | 7.000 | open |
| XHR800 | HotRod 24jm 800 MB/30hr | 31.000 | open |
| XL DATA HOTROD 4G |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XDG100 | HotRod 4G 2.5GB+BONUS 1GB(4G), | 91.200 | open |
| XDG200 | HotRod 4G 6GB+BONUS 2GB(4G),30 | 181.600 | open |
| XDG300 | HotRod 4G 10GB+BONUS 4GB(4G),3 | 269.500 | open |
| XL DATA COMBO XTRA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XCX12 | CMBOXTRA2GB+10GB 4G+50mnt,30hr | 54.200 | open |
| XCX19 | CMBOXTRA19GB,4GB+15GB 4G+75mn | 81.200 | open |
| XCX26 | CMBOXTRA26GB,6GB+20GB 4G+100m | 117.200 | open |
| XCX40 | CMBOXTRA40GB,10GB+30GB 4G+125m | 162.200 | open |
| XCX56 | CMBOXTRA56GB,16GB+40GB 4G+150m | 216.200 | open |
| XCX800 | CMBOXTRA800MB,800MB+30menit,30 | 40.200 | open |
| TRI DATA ELECTRIC |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TR1GB | TRI DATA 1GB | 20.200 | open |
| TR2GB | TRI DATA 2GB | 35.500 | open |
| TR3GB | TRI DATA 3GB | 49.650 | open |
| TR4GB | TRI DATA 4GB | 60.300 | open |
| TR5GB | TRI DATA 5GB | 74.200 | open |
| TR6GB | TRI DATA 6GB | 88.200 | open |
| TR8GB | TRI DATA 8GB | 114.500 | open |
| TR10GB | TRI DATA 10GB | 139.700 | open |
| TR20MB | TRI DATA 20MB | 2.300 | open |
| TR80MB | TRI DATA 80MB | 5.100 | open |
| TR125GB | TRI DATA 1,25GB | 35.000 | open |
| TR300MB | TRI DATA 300MB | 9.700 | open |
| TR425GB | TRI DATA 4,25GB | 80.200 | open |
| TR650MB | TRI DATA 650MB | 19.450 | open |
| VOUCHER TRI DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| VT1GB | VCR TRI 1GB+10 PULSA | 19.700 | open |
| VT2GB | VCR TRI 2GB+10 PULSA | 34.000 | open |
| VT3GB | VCR TRI 3GB+10 PULSA | 46.500 | open |
| VT4GB | VCR TRI 4GB+10 PULSA | 59.500 | open |
| VT5GB | VCR TRI 5GB+20 PULSA | 68.800 | open |
| VT6GB | VCR TRI 6GB+20 PULSA | 79.500 | open |
| VT8GB | VCR TRI 8GB+20 PULSA | 101.000 | open |
| VT10GB | VCR TRI 10GB+20 PULSA | 121.000 | open |
| ACT AON PM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PM1 | TRIDATA 1 GB | 18.700 | open |
| PM2 | TRIDATA 2GB | 34.500 | open |
| PM3 | TRIDATA 3 GB | 49.500 | open |
| PM4 | TRIDATA 4 GB | 59.500 | open |
| PM5 | TRIDATA 5 GB | 73.500 | open |
| PM6 | TRIDATA 6 GB | 86.000 | open |
| PM8 | TRIDATA 8 GB | 112.500 | open |
| PM10 | TRIDATA 10 GB | 138.500 | open |
| TRI ACT KPK |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| JANET | TRI JANET ACT | 2.700 | open |
| KUOTA TELPON TRI |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| KT5 | 40 MENIT 7 HARI | 5.300 | open |
| KT15 | 120 MENIT 30 HARI | 13.800 | open |
| KT30 | 250 MENIT 30 HARI | 26.000 | open |
| TRI ACT KPK |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| JANET | TRI JANET ACT | 2.700 | open |
Voucer Game
Update Harga Jum'at, 10 Februari 2017
| MOL POINT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| VPO10 | MOL POINT | 10.600 | open |
| VPO20 | MOL POINT | 21.200 | open |
| VPO50 | MOL POINT | 52.500 | open |
| VPO100 | MOL POINT | 104.800 | open |
| VPO200 | MOL POINT | 210.000 | open |
| STEAM WALLET INDONESIA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| STEA12 | STEAM WALLET INDONESIA | 16.300 | open |
| STEA45 | STEAM WALLET INDONESIA | 57.500 | open |
| STEA60 | STEAM WALLET INDONESIA | 76.500 | open |
| STEA90 | STEAM WALLET INDONESIA | 112.500 | open |
| STEA120 | STEAM WALLET INDONESIA | 150.500 | open |
| STEA250 | STEAM WALLET INDONESIA | 314.000 | open |
| Gemscool |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| VG10 | Gemscool | 9.600 | open |
| VG20 | Gemscool | 19.200 | open |
| VG30 | Gemscool | 28.800 | open |
| VG50 | Gemscool | 48.000 | open |
| VG100 | Gemscool | 96.000 | open |
| VG200 | Gemscool | 192.000 | open |
| VG300 | Gemscool | 288.000 | open |
| GARENA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| GR10 | GAME GARENA | 9.500 | open |
| GR20 | GAME GARENA | 18.500 | open |
| GR50 | GAME GARENA | 46.500 | open |
| GR100 | GAME GARENA | 92.000 | open |
| Lyto |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| VL10 | Lyto | 9.800 | open |
| VL20 | Lyto | 19.400 | open |
| VL35 | Lyto | 33.800 | open |
| VL65 | Lyto | 62.800 | open |
| VL175 | Lyto | 168.000 | open |
| Megaxus |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| VM10 | Megaxus | 9.600 | open |
| VM20 | Megaxus | 19.000 | open |
| VM50 | Megaxus | 47.000 | open |
| VM100 | Megaxus | 93.000 | open |
| VM200 | Megaxus | 185.000 | open |
| Zynga |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| VZ20 | Zynga | 30.700 | open |
| VZ50 | Zynga | 70.200 | open |
| VZ100 | Zynga | 135.300 | open |
NB : SAAT REGISTER SELISI UP 50 RP DENGAN HARGA DI ATAS